3d:zseam-underextrusion
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 3d:zseam-underextrusion [2021-03-06 17:32] – angelegt blast0r | 3d:zseam-underextrusion [2021-03-06 21:03] (aktuell) – blast0r | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Dinge die ich probiert habe: | Dinge die ich probiert habe: | ||
| - | * bei retraction | + | * "bei Retraction |
| - | * zusätzliche Definition vom LA 1.0 aus Filament Einstellugnen entfernt. | + | * komplett Retraction deaktivieren: kein Unterschied |
| + | * zusätzliche Definition vom LA 1.0 aus Filament Einstellugnen entfernt. | ||
| * LA 1.5 Kalibrierung durchgeführt ( K0.04 , wie in den Prusa Einstellungen bestätigt) | * LA 1.5 Kalibrierung durchgeführt ( K0.04 , wie in den Prusa Einstellungen bestätigt) | ||
| - | * retraction start distance 0.2 - 0.4 -> verhindert underextrusion, | + | * retraction start distance 0.2 - 0.4 -> verhindert underextrusion, |
| + | * Bei 0.2mm layer Heigth (Profil "0.2mm Detail" | ||
| + | * Wie sind denn die Geschwindigkeiten im Vergleich der beiden Profile? | ||
| Vorraussetzungen: | Vorraussetzungen: | ||
| Zeile 15: | Zeile 18: | ||
| * Kaisertech PLA, 205 °C | * Kaisertech PLA, 205 °C | ||
| * Prusa profile " | * Prusa profile " | ||
| + | |||
| + | Links: | ||
| + | * Nutzer hat ähnliches Problem: https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | |||
3d/zseam-underextrusion.1615048322.txt.gz · Zuletzt geändert: von blast0r
