projekte:bullibat:start
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:bullibat:start [2025-08-29 16:37] – angelegt blast0r | projekte:bullibat:start [2025-08-29 17:09] (aktuell) – blast0r | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== BulliBat - 3.5 kWh für den Bulli ====== | ====== BulliBat - 3.5 kWh für den Bulli ====== | ||
| + | ==== Anforderungen ==== | ||
| + | |||
| + |   * Maximale Leistung P_max=? -> maximaler Strom I_max=?  | ||
| + |   * Abmessungen? | ||
| + | |||
| + | ==== Allgemeine Informationen ==== | ||
| + | |||
| + | Zelle: | ||
| + | * Abmessungen (ca) 174 x 72 x 280 (LxBxH) | ||
| + |     * {{ : | ||
| + | |||
| + | BMS JK-B28S20P: | ||
| + |   * [[https:// | ||
| + |   * {{ : | ||
| + |   * {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== benötigte Verbindungen ==== | ||
| + | ^ Bezeichnung  | ||
| + | | Offgridtec Batterietrennschalter 48V 100A | M6 | | ||
| + | | Midi Sicherungshalter (50 A) | M5 | | ||
| + | | JK BMS JK-B2A8S20P (200A)  | ||
| + | | 12 fach Sicherungshalter (offgridtec? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== DC-Verteilung ==== | ||
| + | |||
| + | Über den 12-fach Ato-Sicherungshalter -> viel verkabelungsaufwand. | ||
| + | |||
| + | oooder selber ne Platine anfertigen wo dann einfach direkt XT60 und https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Random ==== | ||
| + | Thinking.. hatte ich das nicht schon auch woanders notiert was ich bestellt hab? | ||
| - | ==== Dreckige Datenzusammenfass ==== | ||
projekte/bullibat/start.1756478236.txt.gz · Zuletzt geändert:  von blast0r
                
                