projekte:bullibat:start
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:bullibat:start [2025-08-29 16:56] – blast0r | projekte:bullibat:start [2025-08-29 17:09] (aktuell) – blast0r | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ==== Anforderungen ==== | ==== Anforderungen ==== | ||
| - | * Maximale Leistung P_max=? -> maximaler Strom I_max=? | + |    | 
| - | * Abmessungen? | + |   * Abmessungen? | 
| - | Eine Zelle hat: | + | ==== Allgemeine Informationen ==== | 
| - | Länge: | + | |
| - | Breite: | + | |
| - | Höhe (ohne Anschlüsse): | + | |
| - | Höhe (inkl Anschlüsse): | + | |
| - | Datenblatt {{ : | + | |
| - | ==== Dreckige Datenzusammenfass  | + | Zelle: | 
| + | * Abmessungen (ca) 174 x 72 x 280 (LxBxH) | ||
| + |     * {{ : | ||
| + | |||
| + | BMS JK-B28S20P: | ||
| + |   * [[https:// | ||
| + |   * {{ : | ||
| + |   * {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== benötigte Verbindungen  | ||
| ^ Bezeichnung  | ^ Bezeichnung  | ||
| | Offgridtec Batterietrennschalter 48V 100A | M6 | | | Offgridtec Batterietrennschalter 48V 100A | M6 | | ||
projekte/bullibat/start.1756479401.txt.gz · Zuletzt geändert:  von blast0r
                
                