projekte:bullibat:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
projekte:bullibat:start [2025-08-29 16:59] – blast0r | projekte:bullibat:start [2025-08-29 17:09] (aktuell) – blast0r | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==== Anforderungen ==== | ==== Anforderungen ==== | ||
- | * Maximale Leistung P_max=? -> maximaler Strom I_max=? | + | * Maximale Leistung P_max=? -> maximaler Strom I_max=? |
* Abmessungen? | * Abmessungen? | ||
- | * Zelle | + | |
+ | ==== Allgemeine Informationen ==== | ||
+ | |||
+ | Zelle: | ||
* Abmessungen (ca) 174 x 72 x 280 (LxBxH) | * Abmessungen (ca) 174 x 72 x 280 (LxBxH) | ||
- | * Datenblatt | + | * {{ : |
+ | |||
+ | BMS JK-B28S20P: | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
==== benötigte Verbindungen ==== | ==== benötigte Verbindungen ==== |
projekte/bullibat/start.1756479544.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025-08-29 16:59 von blast0r