picture
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| picture [2015-03-14 14:36] – angelegt blast0r | picture [2016-04-07 13:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Man kann auf folgende Weise auch Bilder zu Rezepten hinzufügen. | Man kann auf folgende Weise auch Bilder zu Rezepten hinzufügen. | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| * am Besten " | * am Besten " | ||
| - | | + | |
| Jetzt kann man das Bild im gewünschten Artikel einbinden: | Jetzt kann man das Bild im gewünschten Artikel einbinden: | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| * in den Werkzeugen befindet sich links neben dem Smiley eines, zum Einbinden von Bildern. | * in den Werkzeugen befindet sich links neben dem Smiley eines, zum Einbinden von Bildern. | ||
| * Jetzt kann man hier das gewünschte Bild auswählen. | * Jetzt kann man hier das gewünschte Bild auswählen. | ||
| - | Das fügt dann an gewünschter Stelle den Code zum Einbinden eines Bildes ein: | + | Das fügt dann an gewünschter Stelle den Code zum Einbinden eines Bildes ein. In diesem Beispiel ein bild an der rechten Seite in der Größe Medium. |
| - | {{ : | + | {{ : |
| + | |||
| + | Wenn man ein Bild mit Rahmen und einer bildunterschrift möchte muss man das noch in eckige Klammern einschließen: | ||
| + | [{{ : | ||
| + | |||
| + | Wie diese Bilder dann aussehen, kann man sich im [[rezepte: | ||
| + | |||
| + | | ||
| | | ||
picture.1426340176.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
