elektronik:ledfackel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| elektronik:ledfackel [2018-04-08 13:09] – angelegt beccar0ni | elektronik:ledfackel [2019-11-02 11:40] (aktuell) – rebecca | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== LED-Fackel ====== | ====== LED-Fackel ====== | ||
| - | Ich bin auf dem EH18 auf die Idee gestoßen worden, eine LED-Streifen auf ein Papprohr aufzubringen, | + | Ich bin auf dem EH18 auf die Idee gestoßen worden, eine LED-Streifen auf ein Papprohr aufzubringen, |
| - | ===== Material | + | ===== Repo ===== |
| - | * Versandrolle aus Pappe (D=80mm; L=600mm(?); von Staples) | + | |
| - | * 5m LED-Strip (WS2812b; Amazon) | + | |
| - | * Wemos D1 mini (ESP8266) | + | |
| - | * Kondensator (1000 µF) | + | |
| - | * Widerstand (470 Ohm) | + | |
| - | * Kabel (Für Strom und Daten) | + | |
| - | * Netzteil 5V (bisher max. 2A, besser wäre max. 18A) | + | |
| - | * ... | + | |
| - | ===== Lessons Learned ===== | + | auf Gitea - Repo fakel |
| - | * GND an Schaltung und Labornetzteil sind nicht dasselbe und nicht zu verbinden, wenn es blinken soll | + | |
elektronik/ledfackel.1523185762.txt.gz · Zuletzt geändert: von beccar0ni
